Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
24 CRHOM5 0 0 19 0 10.012 689.075 39.299
23 EC 0 0 1 0 229 4.492 0
22 SC 0 0 30 0 6.693 964.010 41.547
21 Shield 0 0 8 0 0 194.700 0
20 Trb 0 0 1 0 1.633 41.352 23.854
19 Aether 1.299 3 14 0.2 34.394 1.666.929 89.788
18 CRHOM2 1.461 1 32 0 21.948 896.967 101.356
17 CT III 1.610 1 19 0.1 28.300 709.506 20.977
16 relax? 3.326 1 10 0.1 39.438 201.102 56.780
15 CT II 4.572 4 55 0.1 134.961 3.722.893 197.306
14 MoD A 9.889 4 10 0.4 71.398 756.269 203.113
13 Rs-Jr1 22.808 4 17 0.2 1.102.956 2.463.733 1.267.098
12 MoD 42.221 14 81 0.2 2.041.591 6.200.409 2.308.355
11 CRHOM 42.396 10 142 0.1 547.632 10.025.723 2.793.895
10 CE 51.566 16 126 0.1 552.383 13.163.546 3.342.131
9 T.R 67.029 28 19 1.5 1.475.631 2.410.937 980.146
8 CT 103.204 24 115 0.2 2.269.995 15.018.282 3.848.016
7 FlipAC 256.487 78 92 0.8 5.399.590 7.747.924 2.957.668
6 SHR 290.493 81 244 0.3 2.710.178 25.190.248 11.566.616
5 Gently 562.205 137 50 2.7 9.011.307 7.462.044 2.897.387
4 RS-Jr 1.058.958 223 256 0.9 31.659.016 159.560.686 91.567.841
3 FLIP 1.818.711 363 205 1.8 54.846.821 207.465.401 133.666.803
2 Gentls 2.060.037 405 199 2 90.464.655 125.167.398 83.681.801
1 Gentle 3.588.396 659 167 3.9 89.963.734 90.663.368 50.612.277
Loc:
Caută: