Hartă Clasament

The Gentleman Squad

Însuşiri
Numele tribului:The Gentleman Squad
Prescurtare: Gentle
Număr de membri:100
Punctajul celor mai buni 40 jucători250.526.927
Punctaj total:364.661.657
Punctaj mediu:3.646.617
Loc:1
Inamici învinşi: 3.295.672.355 (1.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
Flavy1 1 13,403,879 1 1110
zich 2 12,304,246 2 1026
Alex2peu 3 12,011,752 3 1010
Păgubossu 4 11,264,512 4 928
rcv91 5 11,185,516 5 937
***stelele***iadului*** (Semper fidelis) 6 9,000,001 6 741
BarBar-ul 7 8,550,576 7 705
jacuarul99 8 8,091,631 8 642
Bizzara 9 7,937,369 9 774
A4FuN 10 7,782,612 10 578
Tr3K 11 7,727,433 11 607
willy38 (viitoare interna) 12 7,614,639 12 632
sosoz0r 13 6,610,107 13 619
WorsT 14 6,607,341 14 553
zooly47 15 6,256,184 15 529
sDeath 16 5,943,469 16 528
ramthemdown 17 5,814,780 17 482
Thrain 18 5,507,592 18 480
Man in Black 19 5,486,412 19 446
simplu 20 5,411,896 20 401
CeReSsti 21 5,323,044 21 401
dark wolf 22 5,167,675 22 428
Arhitectul 23 5,100,304 23 402
Rekkles 24 4,954,581 24 474
ionosut 25 4,934,422 25 406
alexutzu warmachine 26 4,873,451 26 464
Cyber Eclipse 27 4,701,713 27 450
WolfBlood 28 4,411,178 28 368
Morrty 29 4,260,000 30 426
B0gdanutzu 30 4,176,960 31 400
timofti00 31 4,107,403 32 348
alinelu colonelu 32 4,000,000 33 386
Kadelos 33 3,948,410 34 392
NooBInfect 34 3,837,256 35 367
Vegeta 35 3,824,573 36 369
GaLaii. 36 3,788,834 37 411
johnny123 37 3,716,003 38 352
iceXman 38 3,672,469 39 353
Witch-King of Angmar 39 3,656,610 40 300
fartais 40 3,560,094 41 342
adriaN- 41 3,550,000 42 355
-IoNuTzuL- 42 3,405,405 43 323
deiutzu andreiutzu 43 3,384,080 44 280
md Nicolai 44 3,328,501 45 277
Blitzz 45 3,117,228 46 294
splogy 46 3,113,015 47 295
Ralf10 47 3,018,079 48 232
piciu1893 48 2,963,544 49 286
spai 49 2,953,911 50 277
greamly 50 2,912,554 51 244
Ra s al Ghul 51 2,771,009 52 222
Spyry 52 2,696,699 53 261
Rusulika87 53 2,688,729 54 250
irisu 54 2,672,527 55 220
Iovanescu 55 2,662,465 56 220
Escobar. 56 2,608,264 57 255
Furaciosu 57 2,383,693 58 229
dl. Carmen Stamatescu 58 2,331,957 59 222
Marky. 59 2,319,689 60 235
dragosonl10 60 2,307,909 61 190
DrEnma 61 2,280,726 62 232
f1re 62 2,276,740 63 240
sersil00 63 2,271,378 64 223
playas 64 2,181,165 65 180
Drakarys 65 2,096,089 66 198
buffonul oltean 66 2,008,455 68 165
Novesq 67 2,000,000 69 163
l-.-l 68 2,000,000 70 164
Tiris 69 1,901,900 71 146
Rusux 70 1,860,769 72 168
savone 71 1,822,907 73 161
IFireFighter. 72 1,775,516 74 176
xXRasputinXx 73 1,730,930 75 160
coleralberto 74 1,714,566 76 154
celya 75 1,687,525 78 175
Scrots 76 1,673,925 79 140
PoNyPeT 77 1,619,182 80 134
Solei 78 1,584,365 81 149
Lord capitanu 79 1,550,120 82 130
AlexTSY 80 1,521,181 83 154
elijah90 81 1,488,775 84 146
JohnnyZaKing 82 1,480,793 85 170
blood apocalypse 83 1,444,511 86 147
alej4ndro21 84 1,415,327 87 142
Nikupolistu 85 1,318,581 88 130
marqus 86 1,244,252 91 117
vaasxo 87 1,223,333 93 103
ovidiu11 88 1,161,577 95 110
andrei879 89 1,090,666 96 104
Bravery**Mihnea 90 1,049,034 97 88
R z p 91 1,012,983 99 92
Alex 12345 92 965,590 101 94
Sakal 93 880,392 104 88
zgaby 94 861,180 105 86
dedei13 95 762,426 111 74
D.A.N.I.E.L. 96 743,953 115 72
Catalinnn. 97 681,957 116 64
Diraku 98 295,709 130 25
adras 99 160,971 142 17
rePlay 100 106,023 147 11
Descriere
The Gentleman Squad