Hartă Clasament

The Gentleman Power

Însuşiri
Numele tribului:The Gentleman Power
Prescurtare: Gentls
Număr de membri:89
Punctajul celor mai buni 40 jucători60.850.614
Punctaj total:73.747.727
Punctaj mediu:828.626
Loc:2
Inamici învinşi: 644.969.805 (4.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
Alex2peu (The Special One) 1 6,778,988 1 631
rcv91 (The Special Two) 2 5,162,746 4 487
Vegeta 3 3,270,677 13 319
sDeath 4 2,792,712 17 268
Bravery**Mihnea 5 2,661,039 21 320
Escobar. 6 2,106,583 25 208
dl. Carmen Stamatescu 7 1,993,056 27 191
johnny123 8 1,982,243 28 192
sorin psg 9 1,879,655 33 180
Blitzz 10 1,798,858 35 194
piciu1893 11 1,573,343 37 153
zooly47 12 1,533,594 41 178
CeReSsti 13 1,430,946 46 138
celya 14 1,391,091 48 158
IFireFighter. 15 1,362,463 50 143
Cyber Eclipse 16 1,324,903 53 135
DrEnma 17 1,299,390 56 134
Marky. 18 1,271,524 58 128
B0gdanutzu (CBX) 19 1,240,468 60 119
JohnnyZaKing 20 1,216,207 61 147
playas 21 1,192,271 65 120
buffonul oltean 22 1,169,460 68 115
md Nicolai 23 1,071,034 73 109
serghey1205 24 1,062,118 74 121
adriaN- 25 944,431 85 106
ionosut 26 937,481 88 93
Drakarys (D3m0n10) 27 932,013 91 100
kingmirciu (Arhitectu') 28 929,778 92 96
trRone 29 916,917 97 92
fartais 30 872,122 103 85
l-.-l 31 842,058 106 94
iceXman 32 751,313 119 72
azakaru 33 744,394 120 76
Lord capitanu (FOX) 34 713,935 127 65
MsVasyka 35 698,288 131 74
jacuarul99 36 624,322 148 78
ciupilica 37 622,101 149 80
tatanelson 38 620,424 150 66
nickeln1 (Baba Yaga) 39 577,467 164 58
Marius17 40 558,201 166 58
Ralf10 (Mr. Laser) 41 550,283 168 64
Lord Maximus 42 549,192 169 54
marqus 43 544,518 170 52
Sakal 44 524,776 174 54
Jesye 45 484,030 188 45
dedei13 46 474,955 192 47
gabic 47 452,096 196 58
JohNeL10 48 450,235 197 47
Troya13 49 405,729 205 47
Joe69 50 402,764 206 42
2Scratch 51 379,776 213 39
aurica01 52 378,914 214 51
lesov 53 365,034 218 42
LucaEugen 54 352,298 222 35
Ra s al Ghul 55 335,817 224 38
BabyLucasito 56 329,516 227 43
AragorN-Elessar 57 303,522 237 31
R z p 58 302,523 238 30
Hotzu 59 297,899 241 32
Scrots 60 277,461 247 27
llimit (Tu bine da' eu?) 61 271,659 250 28
Catalinnn. 62 268,693 253 26
anitablonda 63 255,115 256 28
baimareanu1 64 248,765 258 33
pax77 65 231,913 270 23
. The End 66 223,863 278 23
cbn.int 67 218,958 282 23
alexdumi 68 215,607 286 22
Chris5 69 206,001 290 23
tavik 70 205,189 292 21
Ionclamparu 71 202,723 294 19
joee 72 190,900 301 24
AgripQ 73 176,601 309 23
Maft 74 170,377 311 18
The King 75 167,599 315 26
Son.Goku (POMPIERUL) 76 158,072 318 13
luiza77 77 146,405 326 15
Ad3lynios 78 144,684 328 16
GabrielPosa 79 139,190 335 14
D.A.N.I.E.L. 80 131,681 344 40
cata88 81 127,296 348 13
L9 troll 82 119,839 362 18
Pestry 83 119,060 363 13
Noah 84 113,125 369 13
The Governor 85 111,730 371 11
Oita1997 86 96,195 389 10
blood apocalypse 87 48,155 456 10
RzvH 88 26,380 493 3
baietas de oras 89 0 1476 0
Descriere
The Gentleman Squad


Gentle