Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Gentle 75.901.106 96.741.500 88 1.099.335 9991 9.683
2 Gentls 60.928.881 73.836.170 89 829.620 7618 9.692
3 REZIST 48.753.580 60.102.337 83 724.125 6438 9.336
4 FLIP 40.161.314 47.020.042 88 534.319 5192 9.056
5 Gentlk 8.036.697 9.019.251 70 128.846 1160 7.775
6 REZ1ST 3.988.688 4.249.224 71 59.848 530 8.017
7 Gently 2.573.780 2.573.780 30 85.793 327 7.871
8 CT II 2.213.291 2.236.913 47 47.594 324 6.904
9 FlipAC 1.146.148 1.146.148 20 57.307 168 6.822
10 CT 197.713 197.713 36 5.492 51 3.877
11 Aether 160.136 160.136 42 3.813 51 3.140
12 TBO 116.111 116.111 18 6.451 27 4.300
13 CRHOM2 76.004 76.004 29 2.621 33 2.303
14 DACICA 62.244 62.244 14 4.446 23 2.706
15 SOL 59.816 59.816 3 19.939 9 6.646
16 CE.1 51.164 51.164 44 1.163 38 1.346
17 FIN 41.714 41.714 17 2.454 19 2.195
18 FLIPA2 37.808 37.808 4 9.452 6 6.301
19 CRHOM 29.057 29.057 29 1.002 23 1.263
20 SC 26.046 26.046 15 1.736 13 2.004
21 SHR 23.676 23.676 3 7.892 5 4.735
22 N.W.O 22.677 22.677 11 2.062 11 2.062
23 LAPP 9.808 9.808 3 3.269 3 3.269
24 CBS 8.670 8.670 3 2.890 4 2.168
25 DK 7.758 7.758 5 1.552 4 1.940
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: