Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Gentle 75.748.728 96.547.721 88 1.097.133 9982 9.672
2 Gentls 60.853.412 73.751.862 89 828.673 7608 9.694
3 REZIST 48.640.950 60.098.667 84 715.460 6439 9.334
4 FLIP 40.023.571 46.763.474 88 531.403 5172 9.042
5 Gentlk 7.964.766 8.987.464 71 126.584 1159 7.754
6 REZ1ST 3.980.981 4.248.050 72 59.001 532 7.985
7 Gently 2.573.751 2.573.751 31 83.024 329 7.823
8 CT II 2.207.690 2.237.748 48 46.620 327 6.843
9 FlipAC 1.162.821 1.162.821 21 55.372 171 6.800
10 CT 195.832 195.832 36 5.440 51 3.840
11 Aether 155.575 155.575 41 3.795 49 3.175
12 TBO 115.483 115.483 18 6.416 25 4.619
13 CRHOM2 77.269 77.269 29 2.664 34 2.273
14 DACICA 61.920 61.920 14 4.423 23 2.692
15 SOL 59.199 59.199 3 19.733 9 6.578
16 CE.1 50.546 50.546 46 1.099 38 1.330
17 FIN 41.298 41.298 18 2.294 21 1.967
18 FLIPA2 37.808 37.808 4 9.452 6 6.301
19 CRHOM 28.702 28.702 29 990 23 1.248
20 SC 25.508 25.508 15 1.701 13 1.962
21 SHR 23.581 23.581 3 7.860 5 4.716
22 N.W.O 22.271 22.271 11 2.025 11 2.025
23 LAPP 9.548 9.548 3 3.183 3 3.183
24 CBS 8.670 8.670 3 2.890 4 2.168
25 DK 7.649 7.649 5 1.530 4 1.912
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: