Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
326 BadBones CT II 145.335 19 7649
327 reymond REZ1ST 144.394 14 10314
328 Curmei REZ1ST 144.358 18 8020
329 razvantizu Gentle 143.897 19 7574
330 attala REZIST 143.616 16 8976
331 c0sty CT II 143.350 17 8432
332 D.A.N.I.E.L. Gentls 140.115 41 3417
333 Xexe Gentlk 139.149 17 8185
334 kleo1kleo FLIP 138.953 15 9264
335 Diraku Gentle 137.496 16 8594
336 reSharper REZIST 136.389 14 9742
337 .dan FLIP 136.033 20 6802
338 cata09 135.069 14 9648
339 AndreiSebastian FLIP 132.476 20 6624
340 Emperador REZ1ST 132.355 13 10181
341 katinu REZIST 132.226 16 8264
342 chito420 Gently 131.633 15 8776
343 zaoopnline REZIST 129.359 20 6468
344 GabrielPosa Gentls 129.343 13 9949
345 fra bo Gentlk 128.960 16 8060
346 Pr1mus REZIST 128.199 13 9861
347 cata88 Gentls 127.424 13 9802
348 adras Gently 126.571 13 9736
349 vichente.aurel Gentlk 126.070 18 7004
350 pyth Gentlk 125.822 18 6990
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: