Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Gentle 143.396.313 15.735 1.004 15.7 1.845.698.787 430.172.405 218.980.042
2 Gentls 54.551.987 5.816 1.058 5.5 1.127.128.690 631.167.590 356.399.885
3 FLIP 11.931.215 1.509 12.236 0.1 263.232.512 3.666.775.763 1.389.550.915
4 REZIST 6.218.306 809 6.734 0.1 155.057.494 1.939.307.875 660.339.329
5 Gentlk 1.484.336 272 53 5.1 16.904.818 10.623.025 4.053.517
6 REZ1ST 257.100 31 518 0.1 6.022.514 109.863.814 27.305.839
7 CT 195.833 51 1.013 0.1 3.407.681 138.758.807 17.423.138
8 CRHOM 63.058 14 200 0.1 707.963 17.835.387 4.638.979
9 CE.1 2.907 1 45 0 16.658 7.613.511 2.490
10 CRHOM2 1.461 1 38 0 34.184 1.237.995 175.474
11 Aether 1.299 3 14 0.2 34.394 1.666.929 89.788
12 Shield 0 0 9 0 0 218.952 0
Loc:
Caută: