Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Gentle 143.348.799 15.719 1.002 15.7 1.845.000.771 430.166.486 218.980.042
2 Gentls 54.314.924 5.787 1.055 5.5 1.125.538.312 631.096.071 356.399.885
3 FLIP 11.931.215 1.509 12.234 0.1 263.232.512 3.666.775.721 1.389.550.915
4 REZIST 6.217.141 808 6.725 0.1 155.055.948 1.938.199.370 660.339.329
5 Gently 1.625.950 332 128 2.6 22.581.593 20.172.387 8.689.496
6 Gentlk 1.412.769 262 51 5.1 15.978.221 10.547.956 4.053.517
7 REZ1ST 257.100 31 518 0.1 6.022.514 109.863.814 27.305.839
8 CT 143.345 45 974 0 3.296.865 129.271.363 15.822.100
9 CRHOM 63.058 14 200 0.1 707.963 17.835.387 4.638.979
10 CE.1 2.907 1 40 0 16.658 7.129.473 2.490
11 CRHOM2 1.461 1 38 0 34.184 1.237.995 175.474
12 Aether 1.299 3 14 0.2 34.394 1.666.929 89.788
13 Shield 0 0 9 0 0 218.952 0
Loc:
Caută: