Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Gentle 16.975.830 2.363 412 5.7 350.242.527 242.665.172 127.244.996
2 Gentls 5.369.140 805 504 1.6 209.231.362 232.279.434 143.824.125
3 FLIP 4.233.883 706 482 1.5 102.093.683 508.173.224 314.376.045
4 REZIST 3.441.139 508 1.347 0.4 89.137.396 556.518.912 270.946.914
5 Gently 1.351.674 298 125 2.4 20.091.487 20.161.039 8.685.878
6 Gentlk 886.678 184 40 4.6 8.181.573 6.043.744 2.554.864
7 FlipAC 491.760 141 173 0.8 9.297.359 28.101.454 9.463.946
8 CT 438.330 107 916 0.1 6.949.172 93.133.739 14.582.803
9 SHR 292.564 82 244 0.3 2.719.852 25.327.459 11.566.616
10 CRHOM 53.319 13 193 0.1 704.061 15.918.549 4.018.730
11 MoD 42.221 14 81 0.2 2.041.591 6.200.409 2.308.355
12 CT II 31.948 14 224 0.1 1.543.484 24.052.089 5.565.639
13 REZ1ST 22.808 4 31 0.1 1.317.917 6.201.459 1.530.040
14 relax? 3.326 1 10 0.1 39.438 201.102 56.780
15 CRHOM2 1.461 1 36 0 21.948 1.140.602 156.380
16 Aether 1.299 3 14 0.2 34.394 1.666.929 89.788
17 CRHOM5 0 0 19 0 10.012 689.075 39.299
18 SC 0 0 33 0 6.693 1.137.279 41.547
19 Shield 0 0 8 0 0 196.888 0
Loc:
Caută: